Reading › N4 › 東京ゲームショウに、25万人以上が来ました
東京ゲームショウに、25万人以上が来ました

Written for learners with AI assistance, based on: コンピュータエンターテインメント協会(CESA) · original source ↗
In the reader you can tap any word to see its reading, meaning and JLPT level, save the ones you don't know, and quiz yourself on them.
Open in the reader9月17日から20日まで、千葉県の大きな会場で「東京ゲームショウ」がありました。新しいゲームを見せる、世界でも有名なイベントです。今年で30周年です。
4日間で、25万7642人が会場に来ました。みんな、まだ売っていない新しいゲームをしたり、ゲームを作った人の話を聞いたりしました。
今年は、53の国などから、1138の会社などが集まりました。去年も今までで一番多かったのですが、今年はそれよりも多くなりました。
本当は、21日もある5日間の予定でした。しかし、台風25号が近くに来たので、21日は会場を開けないことに決まりました。来る人の安全を、いちばんに考えたからです。
21日は、会場に行けなくても、インターネットで番組を見ることができました。また、会社と会社が仕事の話をすることも多く、3673件ありました。これも今までで一番多くなりました。
来年の東京ゲームショウは、9月16日から20日までの予定です。ゲームが好きな人は、今から楽しみにしています。
Words in this article
The 25 words at JLPT N4 or above, and the specialist words that are on no JLPT list.
| Word | Reading | Meaning | JLPT |
|---|---|---|---|
| ゲームショウ | game show (trade fair for video games) | Not on JLPT lists | |
| 会場 | かいじょう | venue; event hall | N4 |
| ゲーム | (video) game | N3 | |
| 世界 | せかい | the world | N4 |
| イベント | event | Not on JLPT lists | |
| 来ました | きました | came (polite past of 来る) | Not on JLPT lists |
| したり | doing (things like ...) | Not on JLPT lists | |
| 今まで | いままで | until now; ever | Not on JLPT lists |
| のですが | but; although | Not on JLPT lists | |
| それより | than that | Not on JLPT lists | |
| 本当は | ほんとうは | actually; originally (it was ...) | Not on JLPT lists |
| 予定 | よてい | plan; schedule | N4 |
| 台風 | たいふう | typhoon | N4 |
| 安全 | あんぜん | safety | N4 |
| 考えた | かんがえた | thought; considered (past of 考える) | N4 from 考える |
| からです | it is because | Not on JLPT lists | |
| 行けなくても | いけなくても | even if you could not go | Not on JLPT lists |
| インターネット | the internet | Not on JLPT lists | |
| 番組 | ばんぐみ | (TV or online) program | N4 |
| ことができました | could (do); were able to | Not on JLPT lists | |
| 楽しみ | たのしみ | something to look forward to | N4 |
| しています | are doing | Not on JLPT lists | |
| 集まりました | あつまりました | gathered; came together (from 集まる) | N4 from 集まる |
| 来た | きた | came (past of 来る) | Not on JLPT lists |
| 決まりました | きまりました | was decided (from 決まる) | N4 from 決まる |
43 more words from lower levels, plus names, numbers and grammar
| Word | Reading | Meaning | JLPT |
|---|---|---|---|
| 東京 | とうきょう | Tokyo | Name |
| 千葉県 | ちばけん | Chiba Prefecture | Name |
| 大きな | おおきな | big; large | N5 |
| ありました | there was; took place | N5 from ある | |
| 新しい | あたらしい | new | N5 |
| 見せる | みせる | to show | N5 |
| 有名 | ゆうめい | famous | N5 |
| 今年 | ことし | this year | N5 |
| 30周年 | さんじっしゅうねん | 30th anniversary | Number |
| 4日間 | よっかかん | four days | Number |
| みんな | everyone | N5 | |
| まだ | (not) yet | N5 | |
| 売っていない | うっていない | not yet on sale | N5 from 売る |
| 作った | つくった | made (past of 作る) | N5 from 作る |
| 話 | はなし | talk; story | N5 |
| 聞いたり | きいたり | listening, and so on (~たり) | N5 from 聞く |
| しました | did | N5 from する | |
| 国 | くに | country | N5 |
| 会社 | かいしゃ | company | N5 |
| など | and others; and so on | Grammar | |
| 去年 | きょねん | last year | N5 |
| 一番 | いちばん | the most | N5 |
| 多かった | おおかった | was many; was the most (past of 多い) | N5 from 多い |
| 多く | おおく | many; more (from 多い) | N5 from 多い |
| なりました | became | N5 from なる | |
| 5日間 | いつかかん | five days | Number |
| しかし | however; but | N5 | |
| 25号 | にじゅうごごう | No. 25 | Number |
| ので | because; so | Grammar | |
| 来る | くる | to come | N5 |
| いちばん | first; above all | N5 | |
| 見る | みる | to watch; to see | N5 |
| また | also; and | N5 | |
| 仕事 | しごと | work; business | N5 |
| 3673件 | さんぜんろっぴゃくななじゅうさんけん | 3,673 (cases) | Number |
| これ | this | N5 | |
| 来年 | らいねん | next year | N5 |
| 好き | すき | liked; fond of | N5 |
| 今 | いま | now | N5 |
| 近く | ちかく | near; the area near | N5 |
| 開けない | あけない | not open (from 開ける) | N5 from 開ける |
| こと | (the) thing; that (〜ことに決まる = it was decided that) | Grammar | |
| する | to do | N5 |
Questions
Try answering in Japanese, then open the answer to check yourself. In the reader, your answers and score are saved.
- 東京ゲームショウは、いつ、どこでありましたか。
Show answer
9月17日から20日まで、千葉県の大きな会場でありました。
It was held from September 17 to 20 at a large venue in Chiba Prefecture.
- 4日間で、何人が会場に来ましたか。
Show answer
25万7642人が来ました。
257,642 people came.
- 今年は、いくつの国などから、いくつの会社などが集まりましたか。
Show answer
53の国などから、1138の会社などが集まりました。
1,138 companies and others took part, from 53 countries and regions.
- 21日は、どうして会場を開けないことに決まりましたか。
Show answer
台風25号が近くに来たので、来る人の安全をいちばんに考えたからです。
Because Typhoon No. 25 was approaching, and the organizers put visitors' safety first.
- あなたは、どのようなゲームが好きですか。東京ゲームショウに行ってみたいですか。
Example answer
わたしは、友だちといっしょにするゲームが好きです。いつか会場に行ってみたいです。
I like games I can play with friends. Someday I would like to go to the venue.
If you're new to Japanese, the Textbook teaches it step by step from zero. If you can't read kana yet, start with Starter.
Start from zero Lesson 1 (N5)More N4 reading
- 11月の朝の空で、火星と木星が近くに見えます 2026年10月29日
- 九州の北で、雨が少ない日が続いています 2026年10月28日
- 黒部のトロッコ電車が、また欅平まで走ります 2026年10月27日
- 駅での「歩きスマホ」を、やめましょう 2026年10月26日
- 中古の物を、もっと上手に使いましょう 2026年10月25日
- 1300年前の宝物を、奈良で見ることができます 2026年10月24日